مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JWX |
رقم الموديل: | EX120 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الحزمة القياسية |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000 قطعة |
اسم: | وصلة حفارة H. | الجزء رقم: | 8082552 |
---|---|---|---|
اللون: | البرتقالي | ينهي: | ناعم |
موعد التسليم: | في غضون 10 أيام | تفاصيل التغليف: | تصدير البليت أو مربع |
مادة: | صلب | الصناعات المعمول بها: | محلات تصليح الآلات ومصنع التصنيع وأعمال البناء والطاقة والتعدين |
حجم الحفرة: | 65 * 65 ملم | ||
إبراز: | 8082552 Excavator H Link,Ex120 Excavator H Link,8082552 bucket h link |
8082552 Ex120 Hitachi Excavator H Link 65 * 65mm Connecting Link Rod
8082552 Ex120 Bone Excavator Bucket Link توصيل أجزاء رود EX120
مادة | 40 كر ، 45 # |
ينهي | ناعم |
تقنية | صب / تزوير |
صلابة السطح | HRC52-58 |
الألوان | أصفر ، أزرق ، أسود ، حسب الطلب |
الضمان الوقت | 2000 ساعة (الحياة العادية 4000 ساعة) |
شهادة | IS09001-9001 |
موك | 2 قطعة |
سعر فوب | فوب شيامن 100-200 دولار أمريكي / قطعة |
موعد التسليم | في غضون 30 يومًا بعد إبرام العقد |
شروط الدفع | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
حول الجودة وما بعد البيع:
* من خلال عمليات المعالجة الحرارية المهنية لضمان خصائص ميكانيكية ممتازة وقوة عالية ومقاومة فائقة للتآكل للانحناء والكسر.
* صلابة 48-53HRC لتقليل التآكل وعمر أطول
* تم تجهيز قسم مراقبة الجودة لدينا بمرافق الاختبار والفحص من الدرجة الأولى ، مثل مقياس الطيف المستورد من ألمانيا ، والمجهر البصري المعدني ، وآلة قوة الشد العالمية الهيدروليكية ، وآلة اختبار تأثير درجات الحرارة المنخفضة ، واختبار صلابة بوش ، ومفتش الجسيمات المغناطيسية
المعلمة التقنية الرئيسية لبعض وصلات الجرافة (H-link)
النماذج | قطر الثقب (أ) | قطر الثقب (ب) | مركز المسافة | حجم سميك |
EX55 | 45 | 50 | 342 | 20 |
EX70 | 50 | 55 | 395 | 20 |
EX120 | 65 | 65 | 500 | 25 |
EX200 | 70 | 80 | 610 | 30 |
ZAX230 | 80 | 90 | 615 | 30 |
ZAX250 | 80 | 90 | 625 | 30 |
EX300 | 90 | 100 | 730 | 40 |
EX450 | 100 | 110 | 760 | 50 |
كوماتسو | هيتاشي | هيتاشي | كاتو | فولفو | كوماتسو | يرقة |
PC30 | UH063 | EX400-2 | HD250 | EC210 | D20 | D3C |
PC30-5 / 6 | UH04-7 | EX400-3 | HD1250 | EC210B | D30 | D3D |
PC40 | EX30 | EX400-5 | HD400 | EC210-7 | D31 | د 4 |
PC60 | EX40 | EX1100 | HD400-2 | EC240 | D40 | D4D |
PC60-3 | EX60-3 | FH220 | HD400SE | EC290 | D50 | D4H |
PC60-5 / 6 | EX60-5 | FH220-3 | HD450 | EC360 | D60 | د 5 |
PC60-7 | EX70 | FH300 | HD500 | EC460 | D60-6 | D5B |
PC100-2 | EX100 | FH330 | HD700 | D60A / E. | D5H | |
PC100-5 | EX100-م | HD770 | سامسونج | D65 | D6C | |
PC120-2 | EX120 | هيونداي | HD1250 | SE210 | D65E-8 | D6D |
PC120-3 / 5 | EX150 | R60-5 | HD1430 | SE240 | D65E-12 | D6H |
PC130 | ZX200 | R60-7 | HD1880 | D85-12 | D7G | |
PC200-2 | EX200-1 | R130 | ميتسوبيشي | D85-18 | D8N | |
PC200-3 | EX200-2 / 3/5 | R200 | سوميتومو | MS110-3 | D155 | D8K |
PC200-5 / 6 | EX210 | R210 | SH60 | MS110LC-5 | D155AX | D9R |
PC200-7 | EX220-1 / 3 | / R210LC-7 | SH100 | MS180 | D355 | D10N |
PC210-5 / 6 | EX220-2 | R290 | SH120 | D375 | D12 | |
PC220-5 / 6 | ZX200-3 | R290LC | SH200 | كوبيلكو | ||
PC240-3 | ZX230 | R320 | SH220 | SK60 | ||
PC240-5 | ZX240 | R320LC | SH220-3 | SK100 | ||
PC300-3 | ZX330-1 | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | ||
PC300-5K | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | ||
PC300-6K | EX300-1 | SH265 | SK230 | |||
PC300-5 / 6 | EX300-3 | دايو | SH280 | SK300 | ||
PC300-7 | EX300-5 | درهم 55 | SH300 | SK330 | ||
PC400-5 / 6 | EX330 | درهم 220 | LS2650 | SK350 | ||
PC600 | EX350 | درهم 280 | LS2800 | |||
PC800 | ZX350 |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8613675994665
دلو هيكل عظمي متين ، ملحقات دلو حفارة لهندسة البلدية
مخصص 16MN Q355 حفارة الهيكل العظمي دلو ISO9001 المعتمدة
حفارة سبائك الصلب الهيكل العظمي حجم دلو أنواع دلو حفارة مخصصة
سبائك الصلب حفارة الهيكل العظمي دلو عالية القوة دلاء الخندق لمزارع الطاقة
عجلة ضغط حفارة مخصصة Q345B المواد مع نظام التشحيم الجيد